※产品介绍

ZC-D/Q ZCHD/Q-L ZCHD/Q-F 照片展示

ZC-D/Q型转轮除湿机
点击查看详细参数
ZC-D/Q转轮除湿机组主要技术参数表
型号 除湿量
(Kg/h)
处理风量
(m3/h)
机外余压
(Pa)
再生方式 电源
(V/φ/HZ)
总功率
(Kw)
机组外行尺寸(mm)
LXWXH
ZC-3D 3 500 350 电加热 380/3/50 5.57 700×700×1540
ZC-6D/Q 6 1000 500 电/蒸汽 380/3/50 10.85/1.5 1100×790×790
ZC-10D/Q 11 2000 450 电/蒸汽 380/3/50 20.6/1.75 1330×980×1840
ZC-15D/Q 15 2500 420 电/蒸汽 380/3/50 25.5/1.55 1430×980×1840
ZC-20D/Q 20 3000 380 电/蒸汽 380/3/50 31/1.82 1570×1000×1880
ZC-25D/Q 25 4000 350 电/蒸汽 380/3/50 40.2/1.97 1450×1250×2080
ZC-30D/Q 30 5000 320 电/蒸汽 380/3/50 50.5/2.7 1570×1250×2080
ZC-40D/Q 41 6000 230 电/蒸汽 380/3/50 60.8/3.44 1650×1250×2080
ZC-50D/Q 50 8000 360 电/蒸汽 380/3/50 82.7/6.12 1830×1540×2400
ZC-60D/Q 63 10000 345 电/蒸汽 380/3/50 103/7.31 1930×1540×2400
ZC-80Q 80 12000 363 蒸汽加热 380/3/50 7.85 2110×1830×2720
ZC-100Q 98 15000 352 蒸汽加热 380/3/50 10.45 2110×1830×2720
备注 1、处理空气进风参数为:t = 25℃、φ=70%、再生温度110℃。
2、再生蒸汽表压2.0Kgβcm。
3、D为电加热型,Q为蒸汽加热型 。

JIANGYIN HONGSHENG ELECTRIC APLIANCES CO.,LTD.
电话:0510-86519487 传真:0510-86501357 Email:webmaster@shenglite.com
2006-2007 shenglite.com 宏生电器 版权所有